
Vivo V60 Lite price in Pakistan is Rs. 76,999. Official dealers and warranty providers regulate the retail price of Vivo mobile products in official warranty. Vivo V60 series
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Et ab eaque laborum sequi consequuntur quis, exercitationem cupiditate. Reprehenderit nisi debitis assumenda id et, quos similique quidem consequatur officiis corrupti omnis...
| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| Launch | Announced | 2022, January 11 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2022, January 13 |
| Body | Dimensions | 163 x 73.9 x 8.6 mm (6.42 x 2.91 x 0.34 in) |
|---|---|---|
| Weight | 201 g (7.09 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | |
| SIM | · Nano-SIM · Nano-SIM + Nano-SIM |
| Display | Type | LTPO2 Fluid AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 1300 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.7 inches, 108.4 cm 2 (~90.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 3216 pixels, 20:9 ratio (~525 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus |
| Platform | OS | Android 12, upgradable to Android 14, OxygenOS 14 (International), ColorOS (China) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Adreno 730 |
| Memory | Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
|---|---|---|
| Card Slot | No |
| Main Camera | Dual | 48 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.43", 1.12µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 77mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3.3x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm, 150˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm |
|---|---|---|
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, Hasselblad Color Calibration, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
| Video | 8K@24fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS |
| Selfie Camera | Single | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/2.74", 0.8µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm Jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1), GALILEO (E1+E5a) | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|
| Battery | Type | Li-Po 5000 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 80W wired, PD, 100% in 32 min (International) 65W wired, PD, 58% in 15 min (North America) 50W wireless Reverse wireless |
| Misc | Colors | Volcanic Black, Emerald Forest, Panda White (Extreme Edition) |
|---|---|---|
| Models | NE2210, NE2211, NE2213, NE2215, NE2217 | |
| SAR | 1.16 W/kg (head) 0.70 W/kg (body) | |
| SAR EU |
Join our newsletter
© 2025 All Rights Reserved