
Vivo V60 Lite price in Pakistan is Rs. 76,999. Official dealers and warranty providers regulate the retail price of Vivo mobile products in official warranty. Vivo V60 series
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Et ab eaque laborum sequi consequuntur quis, exercitationem cupiditate. Reprehenderit nisi debitis assumenda id et, quos similique quidem consequatur officiis corrupti omnis...
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Launch | Announced | Not announced yet |
|---|---|---|
| Status | Cancelled |
| Body | Dimensions | Folded thickness: 10 mm |
|---|---|---|
| Weight | - | |
| Build | ||
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Display | Type | Foldable LTPO3 Flexi-fluid AMOLED, 1B colors, Dolby Vision, 120Hz |
|---|---|---|
| Size | 8.0 inches, 205.9 cm 2 | |
| Resolution | 2268 x 2440 pixels* (~416 ppi density) | |
| Protection |
| Platform | OS | Android 15, OxygenOS 15 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| GPU | Adreno 830 |
| Memory | Internal | 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
|---|---|---|
| Card Slot | No |
| Main Camera | Dual | 50 MP, (wide), PDAF, OIS 50 MP, (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, (ultrawide), PDAF |
|---|---|---|
| Features | Hasselblad Color Calibration, LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps gyro-EIS, HDR10+, Dolby Vision |
| Selfie Camera | Single | 20MP, f/2.2, 20mm (ultrawide), 1/4.0", 0.7µm Cover camera: 32MP, f/2.4, 22mm (ultrawide), 1/3.14", 0.7µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (Dolby Atmos enhanced) |
|---|---|---|
| 3.5mm Jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO (E1+E5a), QZSS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | Si/C Li-Ion 5900 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 80W wired 50W wireless Reverse wired |
| Misc | Colors | Black; other colors |
|---|---|---|
| Models | ||
| SAR | ||
| SAR EU |
Join our newsletter
© 2025 All Rights Reserved