
Vivo V60 Lite price in Pakistan is Rs. 76,999. Official dealers and warranty providers regulate the retail price of Vivo mobile products in official warranty. Vivo V60 series
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Et ab eaque laborum sequi consequuntur quis, exercitationem cupiditate. Reprehenderit nisi debitis assumenda id et, quos similique quidem consequatur officiis corrupti omnis...
| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| Launch | Announced | 2022, January 04 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2022, January 08 |
| Body | Dimensions | 163.2 x 74.7 x 8.2 mm (6.43 x 2.94 x 0.32 in) |
|---|---|---|
| Weight | 189 / 199 g (6.67 oz) | |
| Build | ||
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Display | Type | LTPO2 AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 1400 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.7 inches, 108.0 cm 2 (~88.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 3216 pixels, 20:9 ratio (~526 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus |
| Platform | OS | Android 12, upgradable to Android 15, Realme UI 6.0 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Adreno 730 |
| Memory | Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
|---|---|---|
| Card Slot | No |
| Main Camera | Dual | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 15mm, 150˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm 3 MP, f/3.3, 20mm (microscope), AF, 40x magnification |
|---|---|---|
| Features | Color spectrum sensor, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
| Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS |
| Selfie Camera | Single | 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.74", 0.8µm |
|---|---|---|
| Features | HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm Jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
| NFC | Yes (dual side) | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | 5000 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 65W wired, 100% in 33 min |
| Misc | Colors | Paper White, Paper Green, Steel Black, Titanium Blue |
|---|---|---|
| Models | RMX3301, RMX3300 | |
| SAR | 1.16 W/kg (head) 0.53 W/kg (body) | |
| SAR EU |
Join our newsletter
© 2025 All Rights Reserved