
Motorola Moto G200 price in Pakistan is Rs. 89,999. Official dealers and warranty providers regulate the retail price of Motorola mobile products in official warranty.
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Launch | Announced | 2021, November 18 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2022, February 10 |
| Body | Dimensions | 168.1 x 75.5 x 8.9 mm |
|---|---|---|
| Weight | 202 g | |
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back | |
| SIM | · Nano-SIM · Nano-SIM + Nano-SIM |
| Display | Type | LCD, 144Hz, HDR10 |
|---|---|---|
| Size | 6.8 inches (~86.5% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2460 pixels (~395 ppi density) | |
| Protection |
| Platform | OS | Android 11, upgradable to Android 12 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G (5 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x2.99 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Adreno 660 |
| Memory | Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
|---|---|---|
| Card Slot | No |
| Main Camera | Modules | 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 13 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1.12µm, AF Auxiliary lens |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
| Video | 8K@24fps, 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 1080p@960fps, gyro-EIS |
| Selfie Camera | Modules | 16 MP, f/2.2, (wide), 1.0µm |
|---|---|---|
| Features | ||
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm Jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.1 |
| Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | Li-Po 5000 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 33W wired |
| Misc | Colors | Stellar Blue, Glacier Green |
|---|---|---|
| Models |
Join our newsletter
© 2026 All Rights Reserved