
Vivo V60 Lite price in Pakistan is Rs. 76,999. Official dealers and warranty providers regulate the retail price of Vivo mobile products in official warranty. Vivo V60 series
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Et ab eaque laborum sequi consequuntur quis, exercitationem cupiditate. Reprehenderit nisi debitis assumenda id et, quos similique quidem consequatur officiis corrupti omnis...
| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| Launch | Announced | 2023, January 04 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2023, January 09 |
| Body | Dimensions | 163.1 x 74.1 x 8.5 mm (6.42 x 2.92 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 205 g (7.23 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | |
| SIM | · Nano-SIM · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Display | Type | LTPO3 Fluid AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 1300 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.7 inches, 108.4 cm 2 (~89.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 3216 pixels, 20:9 ratio (~525 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus |
| Platform | OS | Android 13, upgradable to Android 16, OxygenOS 16 (International), ColorOS 16 (China) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Adreno 740 |
| Memory | Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM |
|---|---|---|
| Card Slot | No |
| Main Camera | Dual | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 32 MP, f/2.0, 48mm (telephoto), 1/2.74", PDAF, 2x optical zoom 48 MP, f/2.2, 115˚, (ultrawide), 1/2.0", AF |
|---|---|---|
| Features | Hasselblad Color Calibration, color spectrum sensor, Dual-LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS |
| Selfie Camera | Single | 16 MP, f/2.5, 25mm (wide), 1.0µm |
|---|---|---|
| Features | HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm Jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | Li-Po 5000 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 100W wired, PD, 50% in 10 min, 100% in 25 min - International 80W wired, PD - USA |
| Misc | Colors | Titan Black, Eternal Green, Jupiter Rock |
|---|---|---|
| Models | PHB110, CPH2449, CPH2447, CPH2451 | |
| SAR | 1.19 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) | |
| SAR EU |
Join our newsletter
© 2025 All Rights Reserved