
Vivo V60 Lite price in Pakistan is Rs. 76,999. Official dealers and warranty providers regulate the retail price of Vivo mobile products in official warranty. Vivo V60 series
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Et ab eaque laborum sequi consequuntur quis, exercitationem cupiditate. Reprehenderit nisi debitis assumenda id et, quos similique quidem consequatur officiis corrupti omnis...
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| Launch | Announced | 2020, September 02. Released 2020, September 24 |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| Body | Dimensions | 159.8 x 72.8 x 7.5 mm (6.29 x 2.87 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| Weight | 163 g (5.75 oz) | |
| Build | ||
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Display | Type | Super AMOLED |
|---|---|---|
| Size | 6.44 inches, 100.1 cm 2 (~86.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) | |
| Protection |
| Platform | OS | Android 10, ColorOS 7.2 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) | |
| GPU | Adreno 610 |
| Memory | Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
|---|---|---|
| Card Slot | microSDXC (dedicated slot) |
| Main Camera | Dual | |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie Camera | Single | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.1", 1.0µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm Jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | Li-Po 4015 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 30W wired, 50% in 30 min, 100% in 53 min |
| Misc | Colors | Dynamic Orange, Navy Blue, Classic Silver |
|---|---|---|
| Models | CPH2095 | |
| SAR | 1.16 W/kg (head) 0.81 W/kg (body) | |
| SAR EU |
Join our newsletter
© 2025 All Rights Reserved