
Oppo Find X9 Plus price in Pakistan is Rs. 187,999 (last updated 10 Oct 2026). Official dealers and warranty providers regulate the retail price of Oppo mobile products in official warranty.
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Launch | Announced | Not announced yet |
|---|---|---|
| Status | Cancelled |
| Body | Dimensions | - |
|---|---|---|
| Weight | - | |
| Build | Glass front, glass back, aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Display | Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+ |
|---|---|---|
| Size | 6.59 inches | |
| Resolution | 1256 x 2760 pixels (~460 ppi density) | |
| Protection |
| Platform | OS | Android 16, ColorOS 16 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) | |
| GPU | Arm G1-Ultra |
| Memory | Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
|---|---|---|
| Card Slot | No |
| Main Camera | Modules | 50 MP, (wide), 1/1.4", 1.12µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, (periscope telephoto), 1/1.57", 1.0µm, 3x optical zoom, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, multi-directional PDAF |
|---|---|---|
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, Hasselblad Color Calibration, LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video, Dolby Vision |
| Selfie Camera | Modules | 50 MP, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
|---|---|---|
| Features | Panorama, HDR | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm Jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L5) | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass |
|---|
| Battery | Type | Si/C Li-Ion 7025 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 80W wired, 12W PD, 33W PPS 50W wireless 10W reverse wireless |
| Misc | Colors | Black; other colors |
|---|---|---|
| Models |
Join our newsletter
© 2026 All Rights Reserved