
Vivo V60 Lite price in Pakistan is Rs. 76,999. Official dealers and warranty providers regulate the retail price of Vivo mobile products in official warranty. Vivo V60 series
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Et ab eaque laborum sequi consequuntur quis, exercitationem cupiditate. Reprehenderit nisi debitis assumenda id et, quos similique quidem consequatur officiis corrupti omnis...
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Launch | Announced | 2021, December 12 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2021, December 21 |
| Body | Dimensions | 168.1 x 75.5 x 8.9 mm (6.62 x 2.97 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 202 g (7.13 oz) | |
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Display | Type | LCD, 144Hz, HDR10 |
|---|---|---|
| Size | 6.8 inches, 109.8 cm 2 (~86.5% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2460 pixels (~395 ppi density) | |
| Protection |
| Platform | OS | Android 11, MYUI 2.0 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G (5 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x2.99 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Adreno 660 |
| Memory | Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
|---|---|---|
| Card Slot | No |
| Main Camera | Dual | 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1.12µm Auxiliary lens |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30ps, 10-bit HDR10+, gyro-EIS |
| Selfie Camera | Single | 16 MP, f/2.2, (wide), 1.0µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm Jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | No | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.1 |
| Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | Li-Po 5000 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 33W wired |
| Misc | Colors | Glacier Blue, Phantom Black |
|---|---|---|
| Models | XT2175-2 | |
| SAR | ||
| SAR EU |
Join our newsletter
© 2025 All Rights Reserved