
Oppo Find N6 price in Pakistan is Rs. 829,999 (last updated 10 Oct 2026). Official dealers and warranty providers regulate the retail price of Oppo mobile products in official warranty.
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Launch | Announced | 2026, March 17 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2026, March 20 |
| Body | Dimensions | Unfolded: 159.9 x 145.6 x 4.2 mm Folded: 159.9 x 74.1 x 8.9 mm |
|---|---|---|
| Weight | 225 g | |
| Build | Glass front (Nanocrystal Glass) (folded), plastic front (unfolded), glass back, aluminum frame, titanium alloy hinge (grade 5) | |
| SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) · Nano-SIM + Nano-SIM |
| Display | Type | Foldable LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 600 nits (typ), 1800 nits (HBM), 2500 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 8.12 inches (~90.9% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 2248 x 2480 pixels (~412 ppi density) | |
| Protection |
| Platform | OS | Android 16, ColorOS 16 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | |
| CPU | Hepta-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 5x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | |
| GPU | Adreno 840 |
| Memory | Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
|---|---|---|
| Card Slot | No |
| Main Camera | Modules | 200 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56”, 0.5µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.7, 70mm (periscope telephoto), 1/2.75", 0.64µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.75", 0.64µm, AF |
|---|---|---|
| Features | Hasselblad Color Calibration, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30/60/120fps (Dolby Vision), 1080p@30/60/120/240fps gyro-EIS, HDR10+ |
| Selfie Camera | Modules | 20MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/3.42", 0.64µm Cover camera: 20MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/3.42", 0.64µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, HDR |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (Dolby Atmos enhanced) |
|---|---|---|
| 3.5mm Jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band |
|---|---|---|
| Bluetooth | Yes, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.1, Display Port, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, dual gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | Si/C Li-Ion 6000 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 80W wired, 44W UFCS, 55W PPS, 18W PD/QC 50W wireless Reverse wired Reverse wireless charging |
| Misc | Colors | Blossom Orange, Stellar Titanium, Pearl Black |
|---|---|---|
| Models | PLP110, PLP120 |
Join our newsletter
© 2026 All Rights Reserved