
Vivo V60 Lite price in Pakistan is Rs. 76,999. Official dealers and warranty providers regulate the retail price of Vivo mobile products in official warranty. Vivo V60 series
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Et ab eaque laborum sequi consequuntur quis, exercitationem cupiditate. Reprehenderit nisi debitis assumenda id et, quos similique quidem consequatur officiis corrupti omnis...
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| Launch | Announced | 2020, April 06. Released 2020, April 29 |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| Body | Dimensions | 159.6 x 75 x 8.5 mm (6.28 x 2.95 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 186.5 g (6.60 oz) | |
| Build | Glass front, glass back, plastic frame | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Display | Type | Super AMOLED, HDR10, 1200 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.44 inches, 100.1 cm 2 (~83.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) | |
| Protection |
| Platform | OS | Android 10, Funtouch 10.0 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 (10 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) | |
| GPU | Adreno 616 |
| Memory | Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
|---|---|---|
| Card Slot | microSDXC (dedicated slot) |
| Main Camera | Dual | |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| Selfie Camera | Single | |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm Jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | No | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | 4500 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 33W wired, 54% in 30 min |
| Misc | Colors | Mystic Silver/Sleek Silver, Piano Black/Gleam Black |
|---|---|---|
| Models | ||
| SAR | 1.14 W/kg (head) 0.58 W/kg (body) | |
| SAR EU |
Join our newsletter
© 2025 All Rights Reserved