
Oppo Find X9s Pro price in Pakistan is Rs. 189,999 (last updated 10 Oct 2026). Official dealers and warranty providers regulate the retail price of Oppo mobile products in official warranty.
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Launch | Announced | 2026, April 21 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2026, April |
| Body | Dimensions | 150.5 x 71.7 x 8.4 mm or 8.6 mm |
|---|---|---|
| Weight | 198 g or 200 g | |
| Build | Glass front, aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Display | Type | AMOLED, 1B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 800 nits (typ), 1800 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.32 inches (~90.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1216 x 2640 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | |
| Protection |
| Platform | OS | Android 16, ColorOS 16.0 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) | |
| GPU | Immortalis-G925 |
| Memory | Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
|---|---|---|
| Card Slot | No |
| Main Camera | Modules | 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, 65mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF, OIS, 2.8x optical zoom 50 MP, f/2.0, 15mm, 120˚ (ultrawide), PDAF |
|---|---|---|
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, Hasselblad Color Calibration, Hasselblad Ultra HD, HDR, panorama, Multi-focus LED flash | |
| Video | 8K@30fps (10-bit Log), 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, Dolby Vision HDR, 3D LUT |
| Selfie Camera | Modules | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide) |
|---|---|---|
| Features | Panorama, HDR | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm Jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 6.1, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | |
| GPS | GPS (L1+L5), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), BDS (B1l+B1C+ B2a+B2b), GLONASS, NavIC (L5) | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | Si/C Li-Ion 7025 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 80W wired, 44W/80W UFCS, 55W PPS, 13.5W PD 50W wireless |
| Misc | Colors | Blue/Green, Orange, Titanium, White |
|---|---|---|
| Models | PME110 |
Join our newsletter
© 2026 All Rights Reserved