
Vivo V60 Lite price in Pakistan is Rs. 76,999. Official dealers and warranty providers regulate the retail price of Vivo mobile products in official warranty. Vivo V60 series
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Et ab eaque laborum sequi consequuntur quis, exercitationem cupiditate. Reprehenderit nisi debitis assumenda id et, quos similique quidem consequatur officiis corrupti omnis...
| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|
| Launch | Announced | 2022, December 31 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2023, January 01 |
| Body | Dimensions | 168.8 x 76.4 x 8.8 mm (6.65 x 3.01 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 192 g (6.77 oz) | |
| Build | ||
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Display | Type | IPS LCD, 500 nits (typ) |
|---|---|---|
| Size | 6.71 inches, 106.5 cm 2 (~82.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1650 pixels (~268 ppi density) | |
| Protection |
| Platform | OS | Android 12, MIUI 13 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| Memory | Internal | 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM, 32GB 4GB RAM, 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 3GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
|---|---|---|
| Card Slot | microSDXC (dedicated slot) |
| Main Camera | Dual | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", PDAF Auxiliary lens |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie Camera | Single | 5 MP, f/2.2, (wide) |
|---|---|---|
| Features | ||
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm Jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Yes (market/region dependent) | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 |
| Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer |
|---|
| Battery | Type | Li-Po 5000 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 10W wired |
| Misc | Colors | Graphite Gray, Ocean Blue, Mint Green, Lavender Purple |
|---|---|---|
| Models | 22120RN86G, 22120RN86I, 22126RN91Y, 2212ARNC4L | |
| SAR | 1.08 W/kg (head) 0.64 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.98 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) |
Join our newsletter
© 2025 All Rights Reserved