
Vivo V60 Lite price in Pakistan is Rs. 76,999. Official dealers and warranty providers regulate the retail price of Vivo mobile products in official warranty. Vivo V60 series
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Et ab eaque laborum sequi consequuntur quis, exercitationem cupiditate. Reprehenderit nisi debitis assumenda id et, quos similique quidem consequatur officiis corrupti omnis...
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| Launch | Announced | 2023, November 10 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2023, November 10 |
| Body | Dimensions | 168 x 78 x 8.1 mm (6.61 x 3.07 x 0.32 in) |
|---|---|---|
| Weight | 192 g (6.77 oz) | |
| Build | ||
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Display | Type | IPS LCD, 90Hz, 450 nits (typ), 600 nits (HBM) |
|---|---|---|
| Size | 6.74 inches, 109.7 cm 2 (~83.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~260 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass |
| Platform | OS | Android 13, MIUI 14 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| Memory | Internal | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 4GB RAM, 256GB 8GB RAM |
|---|---|---|
| Card Slot | microSDXC (dedicated slot) |
| Main Camera | Dual | 50 MP, f/1.8, 28mm (wide), PDAF 2 MP (macro) Auxiliary lens |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie Camera | Single | 8 MP, f/2.0 |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm Jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Yes (market/region dependent) | |
| Radio | FM radio | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass |
|---|
| Battery | Type | Li-Po 5000 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 18W wired, PD |
| Misc | Colors | Midnight Black, Navy Blue, Glacier White, Clover Green |
|---|---|---|
| Models | 23100RN82L, 23106RN0DA, 23108RN04Y, 2311DRN14I | |
| SAR | ||
| SAR EU | 0.98 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) |
Join our newsletter
© 2025 All Rights Reserved