
Vivo X70t Pro price in Pakistan is Rs. 107,999 (last updated 26 Sep 2026). Official dealers and warranty providers regulate the retail price of Vivo mobile products in official warranty.
| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| Launch | Announced | |
|---|---|---|
| Status |
| Body | Dimensions | 158.3 x 73.2 x 8 mm |
|---|---|---|
| Weight | 183/184/185/186 g | |
| Build | ||
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | AMOLED, 120Hz, HDR10+ |
|---|---|---|
| Size | 6.56 inches (~90.3% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2376 pixels (~398 ppi density) | |
| Protection |
| Platform | OS | Android 11, Funtouch OS 12 (International), OriginOS 1.0 (China) |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 1080 (5 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G78 MP10 |
| Memory | Internal | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
|---|---|---|
| Card Slot | No |
| Main Camera | Modules | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, Laser AF, OIS 8 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.93", 1.22µm, PDAF, 2x optical zoom 12 MP, f/2.2, 16mm, 116˚ (ultrawide), 1.12µm |
|---|---|---|
| Features | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Pixel Shift, dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| Selfie Camera | Modules | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
|---|---|---|
| Features | ||
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | |
|---|---|---|
| 3.5mm Jack |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
| NFC | Yes (market/region dependent) | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
|---|
| Battery | Type | Li-Po 4450 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging |
| Misc | Colors | CosmicBlack, AuroraDawn, White |
|---|---|---|
| Models |
Join our newsletter
© 2026 All Rights Reserved