
Vivo V60 Lite price in Pakistan is Rs. 76,999. Official dealers and warranty providers regulate the retail price of Vivo mobile products in official warranty. Vivo V60 series
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Et ab eaque laborum sequi consequuntur quis, exercitationem cupiditate. Reprehenderit nisi debitis assumenda id et, quos similique quidem consequatur officiis corrupti omnis...
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Launch | Announced | 2021, August 17 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2021, August 26 |
| Body | Dimensions | 165 x 75.2 x 9.2 mm (6.50 x 2.96 x 0.36 in) |
|---|---|---|
| Weight | 205 g (7.23 oz) | |
| Build | ||
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Display | Type | LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1500 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.78 inches, 111.0 cm 2 (~89.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~518 ppi density) | |
| Protection |
| Platform | OS | Android 11, OriginOS 1.0 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G (5 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x2.99 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Adreno 660 |
| Memory | Internal | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
|---|---|---|
| Card Slot | No |
| Main Camera | Dual | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS 16 MP, f/2.2, 60mm (telephoto), 1/3.1", 1.0µm, PDAF, OIS, 2.5x optical zoom 48 MP, f/2.2, 14mm, 114˚ (ultrawide), 0.8µm, AF |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
| Video | 8K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Selfie Camera | Single | 16 MP, f/2.4, (wide) |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with dual speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm Jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | Yes | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | 4500 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 120W wired, 100% in 18 min 50W wireless 10W reverse wireless |
| Misc | Colors | White (BMW M branding), Black, Pilot Edition |
|---|---|---|
| Models | V2141A, I2017 | |
| SAR | ||
| SAR EU |
Join our newsletter
© 2025 All Rights Reserved