
Oppo Find N3 price in Pakistan is Rs. 649,999. Official dealers and warranty providers regulate the retail price of Oppo mobile products in official warranty.
| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
|---|
| Launch | Announced | 2023, October 19 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2023, October 27 |
| Body | Dimensions | Unfolded: 153.4 x 143.1 x 5.8 mm Folded: 153.4 x 73.3 x 11.7 mm |
|---|---|---|
| Weight | 239 g or 245 g | |
| Build | Glass front (Ceramic Guard) (folded), plastic front (unfolded), glass back or eco leather back, aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Display | Type | Foldable LTPO3 OLED, 1B colors, Dolby Vision, 120Hz, 2800 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 7.82 inches (~89.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 2268 x 2440 pixels (~426 ppi density) | |
| Protection |
| Platform | OS | Android 13, upgradable to Android 14, ColorOS 14 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Adreno 740 |
| Memory | Internal | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
|---|---|---|
| Card Slot | No |
| Main Camera | Modules | 48 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.43", 1.12µm, multi-directional PDAF, OIS 64 MP, f/2.6, 70mm (telephoto), 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 48 MP, f/2.2, 14mm, 114˚ (ultrawide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF |
|---|---|---|
| Features | Hasselblad Color Calibration, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps gyro-EIS, HDR10+, Dolby Vision |
| Selfie Camera | Modules | 20MP, f/2.2, 20mm (ultrawide), 1/4.0", 0.7µm Cover camera: 32MP, f/2.4, 22mm (ultrawide), 1/3.14", 0.7µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (Dolby Atmos enhanced) |
|---|---|---|
| 3.5mm Jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, dual gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | Li-Po 4805 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 67W wired, PD, 35% in 10 min Reverse wired |
| Misc | Colors | Black, Green, Gold, Red |
|---|---|---|
| Models | CPH2499, PHN110 |
Join our newsletter
© 2026 All Rights Reserved